| Gaël | Fab | Julien | Marie | Mehdi | Dzibz | ||||||||
| Le Tout Nouveau Testament | [usr 1] | [usr 2.5] | [usr 2.5] | [usr 2.5] | |||||||||
| No Escape | [usr 3] | ||||||||||||
| La Volante | [usr 0.5] | ||||||||||||
| Cemetery of Splendour | [usr 4] | [usr 4] | [usr 3] | [usr 4] | [usr 5] | [usr 2.5] | |||||||
| Ricki and the Flash | [usr 2] | [usr 2] | |||||||||||
| Youth | [usr 0] | [usr 4] | [usr 4] | [usr 3.5] | |||||||||
| Jamais entre Amis | [usr 0.5] | [usr 3] | |||||||||||
| Prémonitions | [usr 0] | ||||||||||||
| True Story | [usr 0] | ||||||||||||
| Les Chansons que mes Frères… | [usr 1.5] | [usr 3] | [usr 3.5] | ||||||||||
| Ni le Ciel ni la Terre | [usr 2] | [usr 0.5] | |||||||||||
| Le Prodige | [usr 0.5] | [usr 1.5] | [usr 1] | ||||||||||
| Much Loved | [usr 2] | [usr 3.5] | [usr 4] | [usr 3.5] | [usr 4] | ||||||||
| Agents Très Spéciaux | [usr 3] | [usr 3] | |||||||||||
| NWA – Straight Outta Compton | [usr 3] | [usr 3] | [usr 3] | ||||||||||
| Brooklyn | [usr 3] | ||||||||||||
| Knock Knock | [usr 2] | [usr 3.5] | |||||||||||
| Enragés | [usr 0] | ||||||||||||
| Marguerite | [usr 3.5] | ||||||||||||
| The Program | [usr 3] | [usr 2.5] | |||||||||||
| Everest | [usr 1] | [usr 3.5] | [usr 4] | ||||||||||
| Mémoires de jeunesse | [usr 3] | ||||||||||||
| Life | [usr 4] | [usr 4] | [usr 3] | ||||||||||
| Les Deux Amis | [usr 4] | [usr 3] | |||||||||||
| The Look of Silence | [usr 4] | [usr 4] | |||||||||||
| Maryland | [usr 2] | ||||||||||||
| De l’autre côté de la Rive | [usr 3.5] |

